Earn
Oltre 1.000.000 di strumenti, un unico account.
Punteggio broker
Oltre 1.000.000 di strumenti, un unico account.
| N. | Parametro | Valore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 01 | Licenza | CySEC #158/11 | Conforme alla direttiva MiFID II: servizi disponibili in 27 Stati membri dell'UE. Broker regolamentato: il tuo capitale è protetto. |
| 02 | Commissioni | Nessuna commissione di deposito | Nessuna commissione sui versamenti sul conto. Le azioni vengono negoziate a partire da $2 + $0,06 per azione. |
| 03 | Spread | A partire da 0,0 pip | Conto Sharp ECN su piattaforma MT5. Esecuzione in stile ECN, modello No Dealing Desk (NDD). |
| 04 | Esperienza | Operativa dal 2011 | Broker regolamentato dalla CySEC, operante con il nome di Top Markets Solutions Ltd dal 2011. |
| 05 | Piattaforme | MetaTrader 5 + Earn.Broker | Web, desktop, iOS, Android. MT5 per i CFD, Earn.Broker per gli investimenti diretti in titoli. |
| 06 | Strumenti | Oltre 1.000.000 di strumenti | Azioni, ETF, obbligazioni, opzioni, CFD, criptovalute. Mercati statunitensi, europei e asiatici: un unico conto. |
| 07 | Tecnologia | IA della commerciabilità | Strumento di psicologia del trading basato sull'intelligenza artificiale. Controllo del tilt, analisi dei modelli comportamentali, comprensione delle emozioni. |
| 08 | Copia commerciale | Guadagna Investi | Replicazione automatica delle operazioni di trading di trader esperti e selezionati, classificati in una classifica pubblica. |
| 09 | Protezione del fondo | Conti separati | Fondi dei clienti depositati presso istituti bancari partner di comprovata reputazione nell'UE e in Svizzera. Protezione dal saldo negativo ai sensi dell'ESMA. |
| 10 | Prelievi | Bonifico bancario + Visa/Mastercard | Fondi depositati presso banche di prim'ordine dell'UE e della Svizzera. Elaborazione rapida delle richieste di prelievo. |
Trading multi-asset tramite banca autorizzata
| N. | Parametro | Valore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 01 | Licenza | Danish FSA #1149 | Banca danese con regolare licenza. Dotata di passaporto MiFID valido in tutto lo Spazio economico europeo (SEE). Classificata come istituzione finanziaria di importanza sistemica (SIFI) nel 2023. |
| 02 | Commissioni | Prezzi scaglionati | Nessun deposito minimo obbligatorio per il conto Classic. Prezzi di cambio a scaglioni in base al volume. |
| 03 | Diffusione | A partire da 0,4 pip | Spread variabili. Esecuzione in stile ECN con velocità media di esecuzione degli ordini di circa 9 ms. |
| 04 | Esperienza | Presente sul mercato da oltre 30 anni. | Fondata nel 1992 (con il nome di Midas). Licenza bancaria dal 2001. |
| 05 | Piattaforme | SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO, SaxoInvestor | Piattaforme proprietarie multi-asset: web, desktop, mobile. Integrazione con TradingView. |
| 06 | Strumenti | Oltre 70.000 strumenti | Azioni, ETF, obbligazioni, fondi comuni di investimento, opzioni, future, forex e CFD su oltre 50 borse valori globali. |
| 07 | Tecnologia | OpenAPI + ricerca | API aperta per i partner. Ricerca integrata, dati fondamentali e valutazioni degli analisti. |
| 08 | Copia commerciale | - | Il servizio di copy trading è stato interrotto. La gestione discrezionale del portafoglio è disponibile separatamente. |
| 09 | Protezione del fondo | Fondo di garanzia danese | Protezione dei depositi in contanti fino a 100.000 euro. Risarcimento per gli investitori fino a 20.000 euro ai sensi del DGS. |
| 10 | Prelievi | Bonifico bancario, carta | Saxo non applica commissioni per depositi o prelievi. Potrebbero essere applicate commissioni da parte di banche terze. |
Accesso diretto a oltre 150 mercati
| N. | Parametro | Valore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 01 | Licenza | Banca Centrale d'Irlanda | Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) offre i suoi servizi a tutti i residenti dell'UE e del SEE. Possiede diverse licenze di livello 1 a livello globale. |
| 02 | Commissioni | IBKR Pro a partire da $0,0005/azione | Prezzi a scaglioni o fissi. Opzioni a partire da $0,15/contratto. Nessuna commissione di piattaforma, nessuna commissione per inattività per gli account standard. |
| 03 | Spread | Prezzi interbancari | IB SmartRouting su tutte le borse globali. Esecuzione con accesso diretto al mercato (DMA). |
| 04 | Esperienza | Presente sul mercato da oltre 45 anni. | Fondata nel 1977. Quotata in borsa sul NASDAQ (IBKR). |
| 05 | Piattaforme | TWS, IBKR Desktop, Mobile, Portale Clienti | Piattaforme multi-asset proprietarie. API TWS (REST, WebSocket, FIX) per il trading algoritmico. |
| 06 | Strumenti | Oltre 150 mercati globali | Azioni, ETF, opzioni, future, forex, obbligazioni, fondi comuni di investimento, metalli preziosi, CFD su 29 valute. |
| 07 | Tecnologia | API + Risk Navigator | API TWS per il trading automatizzato. Risk Navigator per la gestione del rischio multi-asset in tempo reale. |
| 08 | Copia commerciale | - | Nessuna funzione nativa di copy trading. I consulenti e i gestori patrimoniali possono operare per conto di sottoconti collegati. |
| 09 | Protezione del fondo | Fondi dei clienti separati | Fondi detenuti in conti fiduciari separati. Si applicano i regimi di indennizzo previsti dalla legge, a seconda della giurisdizione. |
| 10 | Prelievi | SWIFT, SEPA, ACH | Servizi bancari e ferroviari esclusivi: niente portafogli elettronici. Pagamenti da terzi rifiutati; solo conti intestati allo stesso nome. |
Oltre 17.000 mercati per il trading di CFD
| N. | Parametro | Valore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 01 | Licenza | BaFin (IG Europe GmbH) | Regolamentata in Germania da BaFin e Deutsche Bundesbank. Autorizzata da numerose autorità di regolamentazione di primo livello a livello mondiale. |
| 02 | Commissioni | Nessuna commissione di deposito/prelievo | Share-CFD: commissione per lato. Modello spread-only per Forex e indici. |
| 03 | Spread | EUR/USD da 0,6 pip | Spread variabili. Prezzi più competitivi durante le sessioni ad alta liquidità. |
| 04 | Esperienza | Presente sul mercato da oltre 50 anni. | Fondata nel 1974. Quotata alla Borsa di Londra (FTSE 250). |
| 05 | Piattaforme | IG Web, MT4, ProRealTime, TradingView, L2 Dealer | Piattaforme proprietarie web e mobile. MT4 limitato a circa 90 strumenti. Rivenditore L2 per DMA. |
| 06 | Strumenti | Oltre 17.000 mercati | Forex, indici, azioni, materie prime, ETF, obbligazioni, criptovalute (a seconda della regione), opzioni. |
| 07 | Tecnologia | ProRealTime + IG API | ProRealTime offre funzionalità avanzate di creazione di grafici. Integrazione con API REST e di streaming per il trading algoritmico. |
| 08 | Copia commerciale | - | Non è disponibile alcuna funzionalità nativa di copy trading. |
| 09 | Protezione del fondo | EdW fino a 20.000 € | I clienti UE, tramite IG Europe GmbH, sono coperti dal sistema di indennizzo per gli investitori tedesco EdW (90% del risarcimento, massimo € 20.000). I fondi dei clienti sono segregati. |
| 10 | Prelievi | Bonifico bancario, carta, PayPal | Nella maggior parte dei casi non sono previste commissioni per depositi o prelievi. |
Gruppo bancario svizzero con servizio di trading online
| N. | Parametro | Valore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 01 | Licenza | CySEC #422/22 (EU entity) | Swissquote Capital Markets Ltd per i clienti UE. Gruppo regolamentato da FINMA, FCA, CSSF, DFSA, MAS. |
| 02 | Commissioni | CFD senza commissioni | Prezzi basati esclusivamente sullo spread per Forex e CFD. Le commissioni sulle azioni si applicano ai conti bancari. |
| 03 | Spread | Spread variabili | Modello ibrido principale/ECN senza desk di negoziazione. |
| 04 | Esperienza | Presente sul mercato da oltre 25 anni. | Fondata nel 1996. Quotata alla SIX Swiss Exchange (ticker: SQN) dal 2000. |
| 05 | Piattaforme | CFXD, MT4, MT5, TradingView | CFXD proprietario con API FIX. Suite MetaTrader. Integrazione nativa con TradingView. |
| 06 | Strumenti | Ampia copertura multi-asset | Accesso ad azioni, ETF, obbligazioni, opzioni e CFD tramite diverse entità di Swissquote. La gamma di prodotti dipende dall'entità e dalla giurisdizione. |
| 07 | Tecnologia | API FIX + Autochartist | API FIX per la connettività istituzionale. Integrazione dei segnali di ricerca di Autochartist. |
| 08 | Copia commerciale | - | Nessuna funzionalità nativa di copy trading sull'entità CFD dell'UE. |
| 09 | Protezione del fondo | ICF fino a 20.000 € | Clienti UE coperti dal Fondo di compensazione per gli investitori. Conti clienti separati. |
| 10 | Prelievi | Bonifico bancario, carta | Si applica una penale per inattività dopo 6 mesi. Nessun deposito cauzionale. |